Статистика пеше-водного похода Жомболок-2005
Пешка
По дням Лин. часть     Радиалки     Всего      
День Дата км набор время скор км набор время скор км набор время скор
1 25.07.2005 7.39 179 2:39 2.79         7.39 179 2:39 2.79
2 26.07.2005         25.39 1619 9:20 2.72 25.39 1619 9:20 2.72
3 27.07.2005         24.11 1108 8:49 2.73 24.11 1108 8:49 2.73
4 28.07.2005         24.01 1871 10:24 2.31 24.01 1871 10:24 2.31
8 01.08.2005         25.24 1888 8:57 2.82 25.24 1888 8:57 2.82
10 03.08.2005         3.97 846 2:16 1.75 3.97 846 2:16 1.75
11 04.08.2005         22.42 1139 7:38 2.94 22.42 1139 7:38 2.94
Итого 6 суток 7.39 179 2:39:00 2.79 125.14 8471 47:24:00 2.64 132.53 8650 50:03:00 2.65
Учитывается только время в движении со скоростью не менее 0.5км/ч.
Локальные колебания высоты менее 20м не учитываются.
1м набора высоты (в радиалке) эквивалентен 4.79 метрам по горизонтали.
Средняя скорость по горизонтали (в радиалке): 3.5 км/ч.
t= набор км
Coeff 5.71E-05 0
Std 3.24E-05 0
R2, Std_Y 0.95311 0
F, DoF 40.65319 4
RSS, ESS 0.069585 0
t-st 1.760526 5.6