Идея похода - траверс Кутурчинского Белогорья с севера на юг с посещением основных вершин хребта; восхождение на самый северный двухтысячник в Саянах - вершину 2188 в междуречье Большого Пезо и Янготы.
На всем участке Кутурчинского Белогорья не было троп, здесь старались идти верхами, несколько раз из-за такого стиля передвижения (по хребтам) не было воды, приходилось в поисках её спускаться вниз, где не всегда попадались указанные на картах пересыхающие ручьи, затем приходилось подниматься вверх. Во второй половине похода попадались тяжёлые для передвижения участки, где скорость была практически нулевая - бурелом, болотины, кое-где серьезно осложняло движение последствия селей. Где прошел сель, вообще ад - куча поваленных в несколько рядов деревьев перемешаны с грязью, огромными камнями и кочкарниками. По рекам есть тропы, звериные часто теряются, при знании промысловых троп можно было многие участки маршрута пройти в три раза быстрее, но мы такой информацией не владели, поэтому натыкались на труднопроходимые места. Людей встречали только на месте старта и в последний день похода. В целом, было ожидание и предчувствие более простого прохождения маршрута, но тайга, как это часто бывает, показала свой нрав, и в который раз удивила. Всего пройдено за поход по навигатору 256,5 км, из них последние 34 км по лесовозной дороге.
Участники похода: Александр Вергун, Артем Вергун.
Трек - https://nakarte.me/#m=10/54.69130/94.96445&l=T/Wp&nktl=GVgRwqhppjfvX2yt84D6NQ
Палатка | 3040 гр. |
Продукты | 15088 гр. |
Котел 2 л. | 286 гр. |
Нож | 139 гр. |
Пила | 245 гр. |
Горелка | 101 гр. |
Газ | 671 гр. |
2 зажигалки | 27 гр. |
Коробок спичек | 7 гр. |
Губка | 5 гр. |
Навигатор | 100 гр. |
5 комплектов батареек к навигатору | 239 гр. |
Компас | 22 гр. |
Налобный фонарь + батарейки к нему | 86 гр. (52 гр. + 34 гр.) |
Аптечка | 173 гр. |
Иголка и тонкие капроновые нитки | 15 гр. |
Хоз. мыло | 133 гр. |
Веревка 4мм | 72 гр. |
Булавки мал. 5 шт. | 3 гр. |
Скотч мал. | 15 гр. |
Медная проволока 2 м. | 15 гр. |
Кроссовки | 715 гр. |
Мал. целофан. тонкие разного литража для фасовки и большие плотные мусорные пакеты разной величины (в том числе по 120 л. и 240 л.) |
Общественное снаряжение - 21,197 гр./на человека - 10,600 гр.
Гречка (14 по 80 гр.) | 1120 гр. |
Пшеничная (10 по 80 гр.) | 800 гр. |
Спагетти (5 по 200 гр.) | 1000 гр. |
Рис (10 по 80 гр.) | 800 гр. |
Чечевица (4 по 225 гр.) | 900 гр. |
Суп (грибной и борщ) | 383 гр. |
Картофельное пюре (2 по 130 гр.) | 260 гр. |
Сухари | 896 гр. |
Сыр | 2492 гр. |
Сало | 744 гр. |
Колбаса с/к | 1002 гр. |
Конфеты | 2595 гр. |
Сырный соус | 226 гр. |
Майонез | 619 гр. |
Фундук | 344 гр. |
Чай | 102 гр. |
Кофе | 105 гр. |
Аминокислотный комплекс | 540 гр. |
Соль | 160 гр. |
Итого 15,088 грамм.
План на 14 дней на одного человека 539 гр./день.
Шапка тонк. | 27 гр. |
Шапка толст. | 49 гр. |
Олимпийка | 290 гр. |
Флис. кофта | 595 гр. |
Термокофта тонк. | 171 гр. |
Термокофта толст. | 402 гр. |
Футболка | 155 гр. |
Перчатки раб. | 37 гр. |
Походные брюки | 275 гр. |
Термоштаны тонк. | 169 гр. |
Термоштаны тонк. | 159 гр. |
Термоштаны толст. | 344 гр. |
Трусы синтет. | 52 гр. + 45 гр. |
Трек. носки | 67 гр. |
Носки толст. спальн. | 60 гр. |
Ботинки | 1128 гр. |
Рюкзак 75+10 л. | 3081 гр. |
Спальник | 939 гр. |
Коврик | 407 гр. |
Трек. палки | 625 гр. |
Гермомешок 18 л. | 65 гр. |
Дождевик + чехол | 398 гр. (388 + 10) |
Фляга | 35 гр. |
Кружка | 27 гр. |
Миска | 60 гр. |
Ложковилка | 10 гр. |
Фальшфейер | 117 гр. |
Шумовой баллон | 33 гр. |
Смартфон | 198 гр. |
Телефон прост. кноп. | 68 гр. |
Наручные часы | 40 гр. |
Пауэрбанк + провод | 243 + 10 гр. |
Паспорт, деньги, билет | 32 гр. |
Зубная щетка + щетка | 29 + 4 гр. |
Бритва | 5 гр. |
Общественное снаряжение - 21, 197 гр./на человека - 10,599 гр.
Личное снаряжение - 10,451 гр.
Общий вес - 21,050 гр., из них на себе/с собой - 2,979 гр., вес рюкзака на старте - 18,071 гр.