Статистика пеше-водного похода Гутара-2005
Пешка
По дням Лин. часть     Радиалки     Всего      
День Дата км набор время скор км набор время скор км набор время скор
1 09.08.2005 29.49 478 10:41 2.76         29.49 478 10:41 2.76
2 10.08.2005 22.88 445 10:08 2.26         22.88 445 10:08 2.26
3 11.08.2005 25.15 742 8:46 2.87         25.15 742 8:46 2.87
4 12.08.2005 22.13 967 9:08 2.42         22.13 967 9:08 2.42
5 13.08.2005 32.24 1143 10:05 3.20         32.24 1143 10:05 3.20
6 14.08.2005 12.72 416 4:20 2.94 3.84 334 1:40 2.30 16.56 750 6:00 2.76
7 15.08.2005 19.89 1513 9:13 2.16         19.89 1513 9:13 2.16
8 16.08.2005 17.74 541 7:09 2.48         17.74 541 7:09 2.48
9 17.08.2005 19.96 1632 8:51 2.26         19.96 1632 8:51 2.26
10 18.08.2005 20.11 1531 8:57 2.25         20.11 1531 8:57 2.25
11 19.08.2005 17.22 1575 8:48 1.96         17.22 1575 8:48 1.96
12 20.08.2005 16.04 857 7:38 2.10 2.75 372 2:07 1.30 18.79 1229 9:45 1.93
13 21.08.2005 14.40 772 7:44 1.86         14.40 772 7:44 1.86
14 22.08.2005 17.41 2073 10:18 1.69 2.84 379 1:47 1.59 20.25 2452 12:05 1.68
15 23.08.2005 13.29 757 5:43 2.32 3.98 556 2:40 1.49 17.27 1313 8:23 2.06
16 24.08.2005 16.91 46 6:02 2.80 5.09 215 1:39 3.08 22.00 261 7:41 2.86
Итого 16 дней 317.58 15488 133:31:00 2.38 18.50 1856 9:53:00 1.87 336.08 17344 143:24:00 2.34
Учитывается только время в движении со скоростью не менее 0.5км/ч.
Локальные колебания высоты менее 20м не учитываются.
1м набора высоты (с рюкзаком) эквивалентен 5.91 метрам по горизонтали.
Средняя скорость по горизонтали (с рюкзаком): 3.11 км/ч.
t= набор км
Coeff 7.92E-05 0.013
Std 1.87E-05 0.001
R2, Std_Y 0.674132 0.044
F, DoF 14.48112 14
RSS, ESS 0.056823 0.027
t-st 4.223422 13.25